Tomyam Counter
15 kali dilihat
1 / 6

| SPECIFICATION | 3ft | 4ft |
| Internal Dimension (mm) | 900 X 700 X 1200 | 1200 X 700 X 1200 |
| Voltage / Frequency | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Cooling capacity (W) | 646 | 913 |
| Wattage (W) | 450 - 600 | 600 - 700 |
| Ampere (A) | 3.0 - 4.0 | 3.5 - 4.5 |
| Energy Consumption (kW/24HR) | 10.80 - 14.40 | 14.40 - 16.80 |
| Condenser | Air cooled | Air cooled |
| System | Force Convection | Force Convection |
| Refrigerant/Grams | R134a/400g | R134a/760g |
| Defrost System | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation |
| Temperature Control | Digital | Digital |
| Gross Volume (Litres) | 370L | 500L |
15 kali dilihat
13 kali dilihat
11 kali dilihat
17 kali dilihat